<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Protezione civile Montegiorgio</title>
	<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/</link>
	<description>Comunicati stampa</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:38:47 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:38:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 12:07:22]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=101</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 12:07:22 italiane del giorno 01/Set/2010 (10:07:22 01/Set/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_101-1283338800</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.6 è avvenuto alle ore 09:12:52 ]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=100</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 3.6 è avvenuto alle ore 09:12:52 italiane del giorno 31/Ago/2010 (07:12:52 31/Ago/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Monti_Reatini.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:23:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_100-1283250236</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 4 è avvenuto alle ore 09:08:03]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=99</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 4 è avvenuto alle ore 09:08:03 italiane del giorno 28/Ago/2010 (07:08:03 28/Ago/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Monti_Martani.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.L’evento sismico si inserisce nella normale sismicita’ centro appenninica caratterizzata da un regime tettonico distensivo con piani di faglia orientati parallelamente alla catena (quindi ruotati in senso antiorario di circa 20 gradi  rispetto all’asse Nord-Sud) e ipocentri abbastanza superficiali.L’area colpita dal terremoto e’ da considerare ad alta pericolosita’ sismica e le localita’ interessate sono precisamente a cavallo fra la zona 1 (a Est e Sud  dell’epicentro) e la zona 2 (a Ovest e Nord dell’epicentro) della classificazione sismica del territorio nazionale.L'evento di oggi e' da riferirisi al complesso sistema sismogenetico, ben noto ai sismologi, relativo all'area Alto Tiberina che in passato, nella stessa zona, ha generato eventi di magnitudo intorno a 5.5. In particolare si ricordano i terremoti del  giugno 1767 di magnitudo 5.4 e del settembre 1878 di magnitudo 5.5.Negli anni recenti l’evento piu’ significativo e’ stato il terremoto di Massa Martana del maggio 1997 di magnitudo 4.5. Nel recentissimo passato e precisamente il 15 dicembre dell’anno scorso, un terremoto di magnitudo 4.2 e’ stato registrato circa 30 km a Nord-Nord Ovest rispetto all’epicentro attuale, verosimilmente generato da un diverso sistema sismogenetico.]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:43:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_99-1282995818</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[30° Pellegrinaggio a piedi Madonna dell'Ambro]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=98</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagine30° Pellegrinaggio a piedi Madonna dell'Ambro con partenza da Servigliano4 Settembre 2010 Piazza Romaore 20.30: accoglienza pellegrini - clima di festa!ore 21.00: S.Messa celebrata da S.E.Mons. Luigi Contiore 22.00: Partenza pellegrinaggio(previsto rientro in pulman su prenotazione)info: Mauro Trapè Tel. 335.52.80.159(testimonianze e/o intensione di preghiera)Don Piero Pigliacampo Tel. 334.11.03.767Don Silvio Paternesi Tel. 339.21.18.728]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:40:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_98-1282675229</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 22:47:02]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=97</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 22:47:02 italiane del giorno 15/Ago/2010 (20:47:02 15/Ago/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:04:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_97-1281978255</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buon Ferragosto]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=96</link>
		<description><![CDATA[Flash required]]></description>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:36:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_96-1281785811</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Parco mezzi completato]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=95</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineFinalmente al completo il parco auto, grazie all'impegno dei volontari i mezzi acquistati dall'esercito sono stati totalmente rivisionati e messi a norma per l'utilizzo.Un pulmino Fiat Ducato, una Fiat Campagnola, un Camion ACM 80 4x4 5500cc turbo diesel e per finire un pick up l200 mitsubishi allestito con modulo a.i.b. sono i mezzi a disposizione del gruppo, la protezione civile di Montegiorgio è forse una delle più giovani del fermano ma sta crescendo molto in poco tempo e tutto questo grazie ai volontari e gli impiegati comunali dell'ufficio tecnico che ogni giorno ascoltano le nostre esigenze e le realizzano.Oggi siamo impegnati con l'anticendio boschivo e quasi tutti i giorni una nostra squadra è sul territorio per la prevenzione degli incendi boschivi, vi terremo aggiornati su tutte le novità del gruppo, approfitto per farvi gli auguri di un buon Ferragosto.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:46:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_95-1281437163</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Montegiorgio, Summer 2010 ]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=94</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineL'assessorato alla cultura del comune di Montegiorgio ha varato una serie di iniziative e eventi per tutta l'estate 2010.Per info è attivo un punto informativo turistico in Corso Italia per i mesi di luglio, agosto e settembre.Tel. 0734952067 Calendario eventi Summer 2010 (362kb)]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:25:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_94-1279711520</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Consigli utili per caldo e sensazione di calore]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=93</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineIn questo periodo, con caldo e sensazione di calore sopra la media, è consigliabile adottare alcune precauzioni. Per bambini e anziani e per le persone che presentano malattie croniche, soprattutto diabete e malattie cardiovascolari, è raccomandabile stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione.....Per tutti occorre ribadire i consigli primari per adattarsi meglio alla calura estiva: bere molto e frequentemente, anche se non si avverte la sensazione di sete, privilegiare un’alimentazione con cibi ricchi di verdure e frutta, non passeggiare nelle ore più calde. Ecco, comunque, una lista dettagliata di suggerimenti. È molto importante riconoscere i primi segni dell’esaurimento da calore.Cosa fare?Portare la persona colpita in un luogo fresco, possibilmente ventilato. Sdraiarla con le gambe leggermente sollevate. Controllare la temperatura. Togliere gli indumenti. Usare un ventilatore per favorire l'evaporazione della pelle bagnata o, se possibile, far stare il soggetto in un ambiente con aria condizionata. Eseguire, per ridurre gradualmente la temperatura, spugnature con acqua fresca sui polsi, fronte, collo, inguine. Porre una borsa di ghiaccio sul capo. Integrare i liquidi persi dando da bere acqua o bevande di gusto leggermente salato.Cosa fare quando i sintomi sono gravi fin dall’inizio?Se i sintomi sono sin dall'inizio gravi o la persona soccorsa stenta a riprendersi occorre chiamare immediatamente il medico o il 118.Cosa fare per prevenire questi problemi?Ambiente. Misurare temperatura ed umidità ambientale. Condizionare l’ambiente evitando sbalzi di temperatura. Ridurre l’insolazione delle stanze. Areare le stanze nelle ore più fresche. La presenza delle pale al soffitto è utile per favorire il movimento dell’aria, a bassa velocità; va ricordato che favorisce l’evaporazione del sudore e, dunque, limita la termodispersione causando disidratazione particolarmente nell’anziano.AlimentazionePosticipare per quanto possibile la cena alle ore più fresche. Modificare il menu prevedendo l’uso di verdura e pietanze ricche di acqua. Proporre spuntini e merende con gelato (meglio se alla frutta) Yogurt e frutta (ad esempio macedonie). Bere più di 1 litro e ½ al giorno. Deve essere bevuto almeno un bicchiere l’ora. Durante la notte può essere utile lasciare sui comodini una bottiglia di acqua con un bicchiere. Evitare bevande troppo fredde, gasate e zuccherate (compresi i succhi di frutta). Nel caso si disponga di spazi ombreggiati all’esterno favorirne l’utilizzo.VestiarioPreferire abiti chiari, in fibre naturali piuttosto che sintetiche per favorire la traspirazione. Cambiare frequentemente la biancheria dei letti e personale. Coloro che portano i pannoloni devono essere costantemente monitorati per prevenire lesioni.]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:15:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_93-1278440123</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Semplici regole da seguire in caso di Terremoto. ]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=92</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:32:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_92-1277832764</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 06:04:53 ]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=91</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 06:04:53 italiane del giorno 20/Giu/2010 (04:04:53 20/Giu/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:10:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_91-1277118645</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maxi esercitazione antincendio nei boschi di Fabriano]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=90</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineAnche il nostro gruppo ha partecipato all'esercitazione che si è svolta a Fabriano nelle giornate dell'11, 12 e 13 giugno, 3 i volontari che hanno partecipato, un'autista Espinosa Carlos e 2 certificati AIB Costanzi Gabriele e Marini Andrea.Di seguito troverete le foto dell'esercitazione.Foto 1   Foto 2    Foto 3    Foto 4    Foto 5    Foto 6    Foto 7    Foto 8    Foto 9    Foto 10    Foto 11]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:32:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_90-1276601564</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ritrovato al largo di Ancona il corpo del pescatore disperso]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=89</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineAncona, 13 giugno 2010 - E' stato ritrovato il corpo di Guido Natali, il pensionato di 63 anni di Porto Sant’Elpidio (Fermo), scomparso la sera del 6 giugno alla foce del fiume Chienti. E' stato recuperato in mare a otto miglia al largo di Ancona.A recuperare la salma è stata una motovedetta della Capitaneria di porto di Ancona, salpata in seguito alla segnalazione giunta dalla motonave Armonia dell MSC crociere, in arrivo al porto di Ancona da dove, in serata, ripartira’ per una crociera nel Mediterraneo orientale. Il corpo e’ stato portato a terra e quindi - dopo una prima ispezione della scientifica della Questura di Ancona e del medico legale - rimosso, su disposizione del magistrato, e trasferito nella camera mortuaria dell’Ospedale di Torrette. Con il corpo - sul quale sono stati trovati i documenti d’identita’ - non presenta segni di contusioni o ferite. Nelle prossime ore è previsto il riconoscimento della salma. Natali si recava spesso nella zona per pescare o fare una passeggiata; le sue ricerche erano state condotte sia da terra sia con l’ausilio di un elicottero, senza pero’ esito positivo.Fonte: Il resto del carlino]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:56:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_89-1276513009</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pescatore disperso in mare Ancora nessuna traccia]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=88</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineGuido Natali, 63 anni di Porto Sant'Elpidio, stava pescando alla foce del fiume Chienti. Si cerca anche con i sub Stava pescando nelle acque di Civitanova quando improvvisamente è scomparso. Ancora nessuna traccia di Guido Natali, il pensionato di 63 anni di Porto Sant’ Elpidio (Fermo) scomparso la sera del 6 giugno alla foce del fiume Chienti, nel territorio di Civitanova Marche (Macerata). Il suo scooter è stato ritrovato parcheggiato accanto al pontile con il casco appeso al manubrio, ma l’anziano, che soffre di un deficit auditivo, sembra essere sparito letteralmente. Questa mattina alle ricerche parteciperà anche una squadra subacquea dei vigili del fuoco, in arrivo da Teramo.Inutili finora le perlustrazioni condotte via terra dai pompieri, dalla polizia e dalla protezione civile, e via mare in collaborazione con la capitaneria di porto. Natali si recava spesso nella zona per pescare o fare una passeggiata: hanno raccontato la moglie e i due figli, che domenica notte, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme.Nelle ricerche sta partecipando anche il nostro gruppo.Fonte: Il resto del carlino]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:11:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_88-1276197118</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Protezione civile: mille volontari esercitazione antincendio]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=87</link>
		<description><![CDATA[Mille volontari, fra cui tre ultraottantenni, prenderanno parte da venerdi' a domenica ad una maxi esercitazione antincendio nei boschi di Fabriano. Si tratta dell'eserciazione annuale della Protezione civile regionale. Coinvolgera' le montagne di Fabriano, Serra San Quirico e Genga, in concomitanza con tre giorni di caldo afoso. Verra' simulata l'evacuazione di paesi, la ricerca di bimbi dispersi nei boschi in fiamme, l'interruzione della linea ferroviaria (con un macchinista ferito) e del traffico stradale, e l'afflusso di una quarantina di ustionati negli ospedali di Fabriano e Jesi.Sarà presente anche il nostro gruppo.Fonte: Ansa.it]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:09:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_87-1276196963</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comportamenti in caso di maremoto]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=86</link>
		<description><![CDATA[E adesso cosa faccio...in caso di maremoto.Brevi ma fondamentali norme comportamentali su cosa fare in caso di maremoto. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:36:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_86-1275669414</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fiat campagnola a breve operativa]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=85</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineDopo un'accurato restauro è in fase di ultimazione la Fiat Campagnola AR76 4x4 1800cc benzina, un mezzo che si va ad aggiungere al nostro parco macchine e che sicuramente sarà operativo tra qualche settimana.La Fiat Campagnola come molti di voi conosceranno ancora oggi è un valido mezzo 4x4 che in caso di calamità come neve, fango o alluvioni darà un notevole aiuto grazie alle conosciute doti.Il gruppo ringrazia l'amministrazione comunale per l'importanza e l'attenzione che sta mostrando nei nostri confronti è anche grazie a loro che con poco tempo stiamo facendo miracoli e un grazie particolare va anche all'uffico tecnico.Foto della Fiat Campagnola AR76 4x4Foto 1   Foto 2   Foto 3]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:36:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_85-1274978204</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aperta voragine in contrada Sant' Andrea]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=84</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineA seguito delle copiose precipitazioni piovose nei pressi della chiesa di Sant' Andrea di Montegiorgio nel centro storico, una vecchia grotta ha ceduto per l'infiltrazioni di acqua, l'ufficio tecnico dopo aver ricevuto la segnalazione dalla cittadinanza è intervenuto insieme alla protezione civile per contenere i danni e puntellare la grotta.Ora la strada è interrotta e per chi è diretto verso il paese si consiglia di percorrere strade alternative come l'ingresso sotto la chiesa di San Giovanni.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:31:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_84-1274095889</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aggiornamento per le tecniche d'intervento e prove pratiche di guida]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=83</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineL' 8 maggio, presso l'elioporto "A.Gentili" a Pian di Pieca di San Ginesio (MC) si è svolto il seminario di aggiornamento per la guida in emergenza di veicoli preposti allo svolgimento dei servizi urgenti e tecniche d'intervento con prove pratiche di guida.4 Dei nostri volontari hanno partecipato al seminario ricevendo un'attestato di partecipazione rilasciato dalla FIPA "Istituto di ricerche e formazione professionale nella persona dell' Ing. Fabio Glave "Direttore del centro studi di infortunistica stradale".]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:52:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_83-1273330379</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ACM 80, a breve a disposizione del gruppo]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=82</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineL'anno scorso abbiamo acquistato dall'esercito dei mezzi dismessi ma in ottime condizioni tra questi: un pulmino Fiat Ducato che già è entrato in servizio una Fiat Campagnola in fase di sistemazione e un Camion ACM 80 4x4 5500cc turbo diesel a breve operativo.Quest'ultimo mezzo è in fase di sistemazione e tra qualche mese sarà operativo, ringraziamo Carlos e Gabriele che con pazienza e competenza tolgono ore preziose del loro tempo libero per dedicarsi nel restauro della carrozzeria, un ringraziamento va anche fatto alla famiglia Brandi che gratuitamente offre i suoi spazi e attrezzature.Il nostro è un gruppo che è nato da poco ma ha voglia di recuperare in poco tempo le occasioni perse nel passato, entro qualche anno la nostra protezione civile avrà mezzi e uomini giusti per sopperire ad ogni situazione avversa.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:39:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_82-1272969556</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo (Ml) 2 è avvenuto alle ore 13:51:20 italiane]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=81</link>
		<description><![CDATA[Ingrandisci immagineUn terremoto di magnitudo(Ml) 2 è avvenuto alle ore 13:51:20 italiane del giorno 18/Apr/2010 (11:51:20 18/Apr/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:41:30 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_81-1271626890</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo (Ml) 2.9 è avvenuto alle ore 19:52:20 italiane]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=80</link>
		<description><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.9 è avvenuto alle ore 19:52:20 italiane del giorno 15/Apr/2010 (17:52:20 15/Apr/2010 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:19:24 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_80-1271355564</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nevicata fuori stagione in corso]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=79</link>
		<description><![CDATA[Vi sembrerà strano ma è in atto una nevicata nel nostro comune, questa sera dalle ore 21:00 la pioggia si è trasformata in neve.La viabilità è normale e per ora non abbiamo registrato nessun problema, vi consigliamo prudenza alla guida e catene a bordo se siete diretti verso l'entroterra.Vi invitiamo a commentare l'articolo.]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:15:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_79-1271013303</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buona pasqua a tutti]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=78</link>
		<description><![CDATA[ Il gruppo di protezione civile comunale di Montegiorgio augura una buona pasqua a tutti i volontari, utenti e alle loro famiglie.]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:01:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_78-1270195299</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il canale INGV terremoti, in collaborazione con Youtube.com]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=77</link>
		<description><![CDATA[Grazie all'INGV da oggi ogni utente del nostro sito potrà informarsi sui terremoti italiani e mondiali, grazie a un comodo link posizionato in alto a destra del sito avretre accesso al canale video INGV terremoti (Youtube.com).Qui trovere molte risposte alle domande più comuni e tutti gli sviluppi della ricerca mondiale e italiana in questo campo.http://www.youtube.com/user/INGVterremoti]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:59:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_77-1270195178</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Prova con i volontari delle attrezzature in dotazione]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=76</link>
		<description><![CDATA[Sabato 20 marzo i nostri volontari si sono ritrovati per provare le attrezzature, durante la mattinata approfittando del primo solo primaverile il coordinatore Andrea Brandi ed alcuni volontari si sono racati lungo il fiume Tenna ed hanno attuato tutte le procedure di utilizzo dell'idrovora, montando e smontando piu' volte le condutture.Oltre alle prove tecniche si è anche tenuta una piccola lezione teorica sull'utilizzo del modulo AIB e sulle varie tecniche di carico acqua nella  botte.Con l'occasione alcuni volontari addetti alla manutenzione hanno controllato l'efficenza  e lo stato di usura delle attrezzature.]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:02:47 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_76-1269687767</guid>
	</item>
</channel>

</rss>