<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Protezione civile Montegiorgio</title>
	<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/</link>
	<description>Comunicati stampa</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:38:28 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:38:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Emergenza neve, il comune ha attivato la COC]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=165</link>
		<description><![CDATA[Si consiglia di mettersi in viaggio solo per lo stretto necessario e con mezzi appositamente attrezzati per la neve, per info e problemi è attivo il numero: 0734 962 838Causa la nevicata che sta interessando ormai dal 3 febbraio il nostro territorio e viste le situazioni di difficoltà nella viabilità ordinaria da è stata attivata la COC "centro operativo comunale".COC(centro operativo comunale)per l'emergenza neve Telefono 0734 952 022attivo 24 su 24SOI(Sala Operativa Integrata - Protezione Civile Provincia di Fermo)per l'emergenza neve su strade e spazi di competenza della provincia di FermoTelefono 0734 232 443 - 463 -464 -465 Cellulare 331 629 322 2ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE COMUNE DI MONTEGIORGIOTutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale resteranno chiuse nei giorni:-VENERDI 03 FEBBRAIO 2012-SABATO 04 FBBRAIO 2012-LUNEDI 06 FEBBRAIO 2012-MARTEDI 07 FEBBRAIO 2012-MERCOLEDI 08 FEBBRAIO 2012-GIOVEDI 09 FEBBRAIO 2012-VENERDI 10 FEBBRAIO 2012-SABATO 11 FEBBRAIO 2012Visualizza le ordinanze del Sindaco: n. 7/128/129/1210/12]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:28:01 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_165-1328293681</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neve e gelo in arrivo nelle prossime ore]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=164</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoCari utenti e cittadini molti di voi probabilmente hanno già appreso dai principali telegiornali o siti internet l'ondata di gelo e neve che ci sta per interessare e i più accorti avranno notato che questa volta non abbiamo anticipato le previsioni avverse come siamo solito fare, in effetti c'è un motivo per il quale questa volta siamo stati un po più cauti, purtroppo l'affidabilità delle previsioni a lungo raggio in questi giorni hanno creato allerte neve alla fine vane, infatti è da circa 2 settimane che si susseguono avvisi di neve e gelo e puntualmente vengono smentite nel giro di qualche giorno.Questa volta però abbiamo aspettato fino alla conferma ufficiale quindi da questa sera le nostre fonti metereologiche ci hanno allertato per l'arrivo di aria geliga da nord-est con nevicate anche abbondandi che colpiranno a pieno il nostro comune probabilmente dalla giornata di domani e che vedrà protrarsi fino a metà della prossima settimana anche se i fenomeni nevosi diventeranno sempre meno importanti.Concludiamo invitandovi a segnalarci le condizioni stradali della vostra frazione o via grazie alla possibilità di commentare l'articolo.Vi terremo aggiornati...]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:33:41 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_164-1328024021</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE  DEL 30/1/2012 - ore 14]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=163</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoIl centro Funzionale Multirischi della Regione Marche ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse dal giorno 30/01/2012 fino al 01/02/2012.Situazione meteo generale e tendenza: l'irruzione di aria fredda di origine siberiana in transito dal Mediterraneo centro-orientaleverso il medio Adriatico, determinerà sulla nostra regione durante la giornata di Mercoledì condizioni di tempo perturbato con nevicate anche copiosee fino al litorale, unitamente a venti forti e possibili mareggiate.Anche il nostro comune sara' interessato da precipitazioni nevose.Consigliamo la massima prudenza, vi terremo aggiornati sull'evoluzione.Previsioni a cura del "Centro Funzionale Multirischi" della Regione Marchetel.071-8067747 fax.071-8067709 centrofunzionale@regione.marche.it www.protezionecivile.marche.it]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:59:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_163-1327953542</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ghiaccio sulle strade]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=162</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoLe temperature rigide di questi giorni hanno creato lastre di ghiaccio in qualche strada del nostro comune quindi vi consigliamo di moderare la velocità e guidare con molta prudenza.Dalle previsioni meteo sembrerebbe che le gelate notturne interesseranno il nostro comune ancora per qualche giorno quindi l'avviso è valido anche per le prossime 48 ore.Continuate a seguirci per eventuali nuovi avvisi e se conoscete dei tratti ghiacciati segnalateli commentanto l'avviso.]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:48:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_162-1326836919</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neve durante la mattinata]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=161</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoQuesta mattina una nevicata di lieva entità ha interessato il nostro comune, non ci sono stati eventi significativi da segnalare, solo alcuni tratti stradali sono ancora parzialmente innevati quindi vi rinnoviamo l'invito a prestare attenzione e vi ricordiamo che la provincia di Fermo ha emanato una ordinanza in base alla quale si ordina, per il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 e il 15 aprile 2012 su tutte le strade Comunali l’obbligo di munirsi o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.Vi terremo aggiornati sull'evoluzione anche se le previsioni sono rassicuranti, le temprature dovranno risalire durante la giornata ma nella notte e nelle prime ore della giornata sarà possibile trovare ghiaccio nelle strade.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:43:35 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_161-1326714215</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buon anno]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=160</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoTutti i volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile Montegiorgio augurano un felice 2012 pieno di felicita'.]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:42:53 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_160-1325533373</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Allerta neve per per Lunedì 19/12/2011]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=159</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoCielo: nuvoloso o molto nuvolosoPrecipitazioni: sparse anche a carattere di rovescio nevose fino a 500mTemperature: in diminuzioneVenti: moderati nord-orientaliMare: molto mossoFenomeni Particolari: nessuno]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:32:04 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_159-1324056724</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Emessa un’ordinanza per l’obbligo di strumenti adatti alla marcia su neve...]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=158</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoTutti i veicoli in transito sulle strade comunali di Fermo dovranno attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni. Eventuali inosservanze comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.Il dirigente della Polizia municipale del Comune di Fermo ha emanato una ordinanza in base alla quale si ordina, per il periodo compreso tra il 15 novembre 2011 e il 15 aprile 2012 su tutte le strade Comunali l’obbligo di munirsi o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.Il Settore Viabilità-Infrastrutture-Urbanistica della Provincia di Fermo ha invece emesso un’ordinanza riguardante l’obbligo di circolazione, dal 5 dicembre 2011 al 29 febbraio 2012 su tutte le strade provinciali, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, disponendo a bordo del proprio veicolo di idonei mezzi antisdrucciolevoli.Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.Fonte: Informazione.tv]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:05:08 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_158-1323713108</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buone Feste]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=157</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:59:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_157-1323287967</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avviso condizioni meteo avverse per il 22/11/2011]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=155</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoPrecipitazioni: - diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici della Calabria e della Basilicata, con quantitativi cumulati elevati fino a molto elevati;- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti regioni meridionali, su Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise, Lazio meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;- da isolate a sparse sulla Romagna e sulle restanti zone del centro, con quantitativi cumulati deboli.Visibilità: locali nebbie in banchi sulla Pianura Padana. Temperature: in generale aumento nei valori minimi, anche sensibile al centro-sud.Venti: forti sud-orientali, con raffiche di burrasca, su Sicilia, Calabria, Puglia e settori ionici della Basilicata; forti orientali sulla Sardegna e localmente su Toscana, Lazio e zone adriatiche centrali; da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.Mari: agitati il Tirreno centro-settentrionale, lo Ionio e al largo il Mar di Sardegna e il Mar Ligure; molto mossi i restanti bacini.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:41:17 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_155-1321994477</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gruppo allertato per l'emergenza alluvione in liguria]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=154</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoNella tarda serata la regione Marche ha allertato il nostro gruppo per un'eventuale partenza nelle zone alluvionate della liguria, sono 4 i volontari e 2 i mezzi attrezzati pronti a partire.Il coordinatore Andrea Brandi,il Geometra comunale Antonio Bevilacqua, Marco Franceschetti e Gabriele Costanzi saranno i volontari disponibili a portare aiuto nelle zone colpite, probabilmente i mezzi disponibili alla squadra saranno: un camion 4x4 ACM 90 con modulo AIB per la pulizia del fango e una Fiat Campagnola AR76 4x4 con idrovora.La squadra ha sulle spalle decine di missioni di questo tipo.Buon lavoro ragazzi!]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:48:51 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_154-1320518931</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Genova tra fango e disperazione]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=153</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoStrade allagate, fango, auto accatastate, in via Fereggiano a GenovaE' scattato alle sette il divieto di circolazione a Genova disposto dal sindaco Marta Vincenzi dopo il violentissimo nubifragio di ieri.La citta' si e' risvegliata sotto un cielo grigio e con un forte vento di scirocco, ma al momento non piove. Deserte le strade, dove circolano soltanto mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, taxi e autobus.In giro anche qualche auto privata, che non ha rispettato il divieto. Nelle zone piu' colpite dalla furia del torrente Fereggiano - quelle del quartiere Marassi - hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e gli addetti alle fognature.Lungo tutta via Fereggiano sono ancora centinaia le auto presenti, trascinate e distrutte dalla piena, che le ha accatastate una sull'altra. Decine i negozi che hanno subito danni. Intanto ha ripreso a piovere con violenza sullo spezzino e sulle zone colpite dall'alluvione di una settimana fa: al momento pero' non si registrano particolari criticita'.Fonte: Ansa.itIl gruppo di protezione civile di Montegiorgio è in allerta per un'eventuale intervento nel Genevose]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:08:13 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_153-1320494893</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Monterosso morto Sandro Usai volontario stava tentando di aprire i tombini]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=152</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoE’ stato trovato morto il volontario di Monterosso, nelle Cinque Terre, che ieri era stato travolto dall’alluvione che ha colpito il Levante ligure. Sandro Usai, 40 anni, stava tentando di aprire i tombini del paese.Salgono cosi’ a sette i morti accertati al momento in Liguria.Un bilancio che rischia di salire ancora, perche’ all’appello mancano almeno cinque dispersiFonte:Ansa.it]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:02:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_152-1319799748</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Descrizione video del nuovo punto luce mobile]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=151</link>
		<description><![CDATA[Montegiorgio - Il gruppo di Protezione civile continua a migliorarsi dotandosi di un nuovissimo punte luce mobile. Anche in periodi di crisi con i finanziamenti quasi pari a zero i volontari si sono adoperati per costruire in economia un punto luce mobile con faro d'ispezione di 1000 watt, 2 proiettori alogeni per un totale di altri 1000 watt alimentati da un gruppo elettrogeno di 2.5 kw. Il punto luce può lavorare in totale autonomia e, soprattutto, può essere caricato nei mezzi in nostra dotazione. Il giovane gruppo di Protezione civile è un motivo di vanto per il territorio e per la cittadinanza e quest’anno il gruppo, che è formato da tutti ragazzi volontari del circondario, compirà tre anni. L’idea di unire un insieme di persone con l’interesse di aiutare chi ha bisogno e di essere attivi sul territorio, è nata dopo l’esplosione della Alessi, quando si è iniziato a sentire il bisogno di formare un gruppo pronto e preparato per fronteggiare le emergenze. Il gruppo di volontari, oltre a essere presente nelle emergenze nazionali, svolge nel corso dell’anno servizi fissi al teatro Alaleona di Montegiorgio, con personale addetto antincendio, e da luglio a settembre, è operativo nell’avvistamento e spegnimento degli incendi.Irene Armellini]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:09:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_151-1319656143</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Punto luce mobile]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=150</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoIl gruppo di protezione civile Montegiorgese continua a migliorarsi dotandosi di un nuovissimo punte luce mobile.Anche in periodi di crisi con i finanziamenti ormai all'osso i volontari si sono adoperati per costruire in economia un punto luce mobile con faro d'ispezione di 1000 watt, 2 proiettori alogeni per un totale di altri 1000 watt alimentati da un gruppo elettrogeno di 2.5 kw.Il punto luce è sgarrabile e può lavorare in totale autonomia, può essere caricato nei mezzi in nostra dotazione.A breve nuovi mezzi saranno allestiti, seguitici...]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:37:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_150-1319542665</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tromba d'aria nel Fermano]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=149</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoIl maltempo che ha colpito il nostro territorio nelle ultime giornate abbassando notevolmente le temperature e catapultandoci nel giro di 48 ore in pieno autunno questa mattina ci ha offerto uno spettacolo raro e visibile anche dal nostro comune, una tromba d'aria in pieno mare tra i comuni di Porto San Giorgio e Lido di Fermo ha animato la mattinata Montegiorgiorgese.Erano circa le 10 di questa mattina quando il sottoscritto mentre viaggiava in auto ha notato verso est una tromba d'aria, il fenomeno è durato solo qualche minuto ma vi assicuro che mi ha colpito molto.Da quel poco che sappiamo il fenomeno non dovrebbe aver causato danni visto che si è consumato a 100 metri dalla costa.Ecco i video della tromba d'aria che girano su web:Tromba d'aria a Porto San Giorgio (FM) - 1Tromba d'aria a Porto San Giorgio (FM) - 2Tromba d'aria a Porto San Giorgio (FM) - 3]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:42:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_149-1318160546</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EMERGENZA caldo fino a DOMENICA 28-LUNEDI 29, poi la svolta]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=148</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoMARTEDI 30 temporali veloci e fresco al nord, a seguire maestrale e anche BoraMERCOLEDI 31 fresco fino a 10°C in meno sul nordest con temporaliPiogge diffuse dal 3 Settembre…MERCOLEDI 24, GIOVEDI 25, VENERDI 26, SABATO 27, DOMENICA 28Tutto sole e caldo in ulteriore graduale aumento, 37°C sulle maggiori città, punte di 38 °C sulle zone interne del centro sud e sull'Emilia, fino a 39,5 a Firenze e 38/39 anche sull'Emilia centrale.LUNEDI 29 Dapprima tutto sole e molto caldo. Venti da ovest un po' più freschi sulla Corsica, Mar Ligure, Sardegna, ovest Sicilia. Poi temporali sulle Alpi e localmente rilievi campani e del ragusano. Peggiora su alto Piemonte, Verbano, Ossola, Varesotto, Comasco la sera verso la Lombardia e Alpi e Lombarde entro Martedì 30MARTEDI 30: temporali al nord a partire dalle Alpi e Lombardia con 6°C in meno, diretti verso la Valpadana e il nordest entro sera. Sole altrove al centro sudMERCOLEDI 31: molto fresco e temporali su Alpi, Lombardia orientale, nordest, poi Marche e centrali. Sole al sud e Isole con qualche °C in meno, ma il caldo ha le ore contate…2-3-4 Settembre: brusco cambio di stagione con piogge e temporali in arrivo, tanta pioggia sulle Alpi e al nordFonte: ilmeteo.it]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:02:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_148-1314097326</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Annuncia il suicidio al 113 Trovato morto nel lago]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=147</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoMONTEMONACO - E’ stato trovato morto annegato nel Lago di Gerosa a Montemonaco, Massimo Massetti, l’uomo di 46 anni che aveva annunciato la volontà di togliersi la vita con una telefonata al 113.Il corpo è stato avvistato da una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Teramo, all’altezza di un pilone che affonda nelle acque del lago. Originario di Pescara, Massetti aveva già tentato il suicidio tempo addietro. In una drammatica telefonata a "Chi l’ha visto", la madre l’aveva scongiurato di tornare a casa, ma probabilmente a quell'ora l’uomo era già morto. Prima di gettarsi nel lago, aveva parcheggiato la sua Ford Fiesta poco distante, lasciando a bordo il telefonino cellulare. Alle ricerche hanno partecipato anche decine di uomini delle forze di polizia e anche i volontari della protezione civile di Montegiorgio.Fonte: Corriere Adriatico]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:08:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_147-1307531330</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GRANDE RISCONTRO PER LA FESTA ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA DI FERMO]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=146</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoGiornata intensa quella di lunedì 9 maggio per la Provincia di Fermo. Nell’ambito della Festa dell’Europa, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Comunitarie e alla Protezione Civile, si sono svolte due sessioni dedicate al tema del volontariato, di cui quest’anno ricorre l’Anno Europeo.Durante la mattinata, nell’area sottostante la sede principale dell’Ente, circa 300 studenti provenienti da vari istituti superiori di Amandola, Fermo, Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, hanno potuto assistere a diverse simulazioni e visitare gli stand allestiti dalla stessa Provincia, dalle associazioni, dai Gruppi comunali di Protezione Civile e dalle Forze dell’Ordine coinvolte.]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:47:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_146-1305146837</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buona Pasqua]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=145</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:18:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_145-1303665529</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL WORKSHOP DI PROTEZIONE CIVILE]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=144</link>
		<description><![CDATA[Guarda la foto Con l’appuntamento di venerdì 15 aprile si conclude il primo corso provinciale di formazione per la Protezione Civile. L’ultima lezione, dal titolo “Psicologia dell’emergenza”, si terrà a partire dalle ore 21 a Moresco presso la Sala Convegni della Ditta Ciriaci, in Contrada Piane (dietro la sede dell’Unione Comuni Valdaso).Interverrà la Dottoressa Barbara Moreschini, Presidente dell’Associazione Psicologi per i Popoli, che illustrerà i meccanismi di supporto psicologico da attivare nei confronti di vittime e soccorritori, analizzando gli aspetti sociologici e psicologici che entrano in campo nelle situazioni di emergenza e di calamità.A chiusura dell’incontro è previsto il saluto del Presidente Fabrizio Cesetti e dell’Assessore provinciale alla Protezione Civile Adolfo Marinangeli che, partendo dai positivi risultati di questo primo workshop, faranno cenno alle successive iniziative ed ai progetti in cantiere. Oltre al brindisi finale, è prevista la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli intervenuti.“In questa occasione - dichiara l’Assessore Marinangeli - vorrei ringraziare apertamente tutto il gruppo della Protezione Civile provinciale, che ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità per il nostro territorio. A loro va anche tutta la mia stima e riconoscenza per quanto fatto durante il terribile periodo dell’alluvione che ha colpito il Fermano. Grazie anche a questo workshop, siamo convinti di aver contribuito a far conoscere alla cittadinanza il grande lavoro di una squadra forte e unita che, in futuro, speriamo cresca sempre di più anche grazie ai nuovi volontari che vorranno aderire”.]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:33:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_144-1303155229</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Manutenzione e messa a punto fari di ispezione]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=143</link>
		<description><![CDATA[Guarda la foto4 I fari di ispezione in dotazione al gruppo, 1200w è la potenza di ogni faro. Questa sera sono stati testati, grazie a un generatore diesel possono illuminare "a giorno" interi quartieri in tutta autonomia, il fascio di luce che emettono è davvero molto potente e la portata di ogni singolo faro è di circa mezzo km di profondità, sono direzionali e possono rotare di 360° dispongono di pratiche gambe estendibili e orientabili.I fari come potete vedere nella foro a sinistra hanno delle maniglie per il trasporto a mano e possono essere posizionati anche in un campo.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:29:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_143-1301610555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un terremoto di magnitudo(Ml) 2 è avvenuto alle ore 08:43:03]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=142</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoUn terremoto di magnitudo(Ml) 2 è avvenuto alle ore 08:43:03 italiane del giorno 31/Mar/2011 (06:43:03 31/Mar/2011 - UTC).Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Zona_Ascoli_Piceno.I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.Fonte: ingv.it]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:31:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_142-1301567489</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un gruppo giovane in crescita]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=141</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoMontegiorgio - Venticinque i volontari attivi che gravitano attorno al gruppo di protezione civile comunale di Montegiorgio. Un insieme giovane con tanta voglia di lavorare e di riunirsi. Quest’anno il gruppo, formato da tutti ragazzi volontari del circondario compirà tre anni. L’idea di unire un insieme di persone con l’interesse di aiutare chi ha bisogno e di essere attivi sul territorio, è nata dopo l’esplosione della firework “Alessi” che ha colpito il comune di Montegiorgio, quando si è iniziato a sentire il bisogno di formare un gruppo pronto e preparato per fronteggiare le emergenza e per venire in aiuto alla popolazione colpita da calamità. “Crescita è la parola che ci rappresenta e di descrive– ha sottolineato il coordinatore Andrea Brandi. Nel corso di questi tre anni, infatti, il nostro gruppo è cresciuto notevolmente prima di tutto con il numero dei volontari. All’inizio ne eravamo 7 oggi ne siamo 25. Ma siamo cresciuti anche nelle nostre “missioni”. Negli ultimi due anni siamo stati presenti e abbiamo portato il nostro aiuto in zone duramente colpite come l’Abruzzo, il Veneto e anche i paesi vittime della recente alluvione”.Irene Armellini]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:35:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_141-1300883729</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La protezione civile scende in campo]]></title>
		<link>http://www.protezionecivilemontegiorgio.it/news/fullnews.php?fn_id=140</link>
		<description><![CDATA[Guarda la fotoMONTEGIORGIO - C’è anche il gruppo comunale della protezione civile di Montegiorgio tra quelli che sono stati chiamati dall’Assessore provinciale Adolfo Marinangeli a partecipare al “Progetto sanità”. Nessun allarmismo e nessun pericolo per i degenti e per tutti i visitatori dell’ospedale Murri, ma solo una sicurezza in più per chi, quotidianamente frequenta la struttura ospedaliera, centro nevralgico della Provincia. Questo il messaggio che è stato lanciato dai vertici della Provincia di Fermo e, in particolare, dall’assessore Adolfo Marinageli che nelle ultime settimane si è occupato di curare i rapporti con i gruppi di protezione civile del Fermano. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa stilato tra la provincia di Fermo e l’Asur Zona Territoriale 11 “Disciplina delle azioni e degli interventi di formazione, prevenzione ed emergenza in relazione delle attività di protezione civile”. L’idea, che è partita attivamente lunedì scorso quando a prendere servizio sono stati i volontari della protezione civile di Porto San Giorgio, prevede un controllo capillare della struttura grazie a due volontari, che seguendo dei turni, svolgono continuamente un giro panoramico per i vari padiglioni tenendo sotto controllo ogni minimo aspetto. I turni, affidati settimanalmente ai vari gruppi comunali, vanno dal lunedì al lunedì successivo, quindi tutti i giorni, e sono compresi in un orario che va dalle 17 alle 22. Così sarà per un totale di sei mesi con la possibilità che l’iniziativa venga prorogata. Si tratta solamente di un controllo visivo dei piani dell’ospedale e dei padiglioni. Ai volontari, infatti, non è stato richiesto di intervenire attivamente, ma di monitorare e di comunicare, attraverso delle apposite radio, con il centralino eventuali problemi o situazioni di pericolo. Non solo. I due addetti dovranno anche annotare su appositi modelli, se tutte le apparecchiature di emergenza, come ad esempio gli estintori, sono al loro posto o se i maniglioni delle porte antipanico sono funzionanti. A disposizione dei volontari, è stata messa una stanza che sarà un po’ la “centrale di coordinamento” dove i volontari trovano tutto ciò di cui hanno bisogno per il loro lavoro e dalla quale partono per il loro giro. L’invito a partecipare a questo progetto è stato accolto con entusiasmo dal gruppo comunale di protezione civile di Montegiorgio che ha già confermato la sua partecipazione “Per il nostro gruppo – ha raccontato il coordinatore Andrea Brandi – è davvero un onore partecipare a questo progetto, anche perché questo vuol dire che, pure essendo una realtà non molto grande, ci siamo fatti notare e di questo sono davvero molto felice. Proprio per questo motivo ho dato immediatamente la nostra adesione al progetto. Sono certo – ha concluso Brandi – che sarà un’esperienza interessante e allo stesso tempo formativa”. Irene Armellini]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:29:58 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_140-1300883398</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TSUNAMI]]></title>
